ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТЫ
- Многослойная технология
- HDI-технология
- Толстая медная технология
- Технология ФПК
- Технология обработки Ridid-Flex
- Мини-светодиод (COB/IMD) Технологический процесс
- Технология процесса SLP
- Специальная технология изготовления досок
- ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТЫ
- ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЦЕССА SMT
- Технология высокой теплопроводности
| Возможность сборки печатной платы | ||||
| Элемент | Объем партии | |||
| Нормальный | Особенный | |||
| Спецификация печатной платы (используется для поверхностного монтажа) | (Д * Ш) | Мин. | L≥3мм | Д < 2 мм |
| Ш≥3мм | ||||
| Макс | L≤1200мм | Д > 1200 мм | ||
| Ш≤500мм | Ш > 500 мм | |||
| (Т) | Мин. толщина | 0,2 мм | Т < 0,1 мм | |
| Максимальная толщина | 4,5 мм | Т > 4,5 мм | ||
| Спецификация компонентов SMT | размер контура | Минимальный размер | 201 | 1005 |
| (0,6 мм * 0,3 мм) | ( 0,3 мм * 0,2 мм) | |||
| Максимальный размер | 200мм*125мм | 200 мм * 125 мм < поверхностный слой | ||
| толщина компонента | Т≤6,5 мм | 6,5 мм < T≤15 мм | ||
| QFP , SOP , SOJ (многоконтактный) | Минимальное место для булавки | 0,4 мм | 0,3 мм≤шаг < 0,4 мм | |
| ССП,БГА | Минимальное пространство для мяча | 0,5 мм | 0,3 мм≤шаг < 0,5 мм | |
| ПОГРУЖЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ | (Д * Ш) | Минимальный размер | L≥50мм | Д < 50 мм |
| Ш≥30мм | ||||
| Максимальный размер | L≤1200мм | L≥1200мм | ||
| Ш≤500мм | Ш≥500мм | |||
| (Т) | Минимальная толщина | 0,8 мм | Т < 0,8 мм | |
| Максимальная толщина | 2 мм | Т > 2 мм | ||
| КОРОБКА БУЛИД | ПРОШИВКА | Предоставьте файлы прошивки для программирования, инструкции по установке прошивки + программного обеспечения | ||
| Функциональный тест | Требуемый уровень тестирования вместе с инструкциями по тестированию | |||
| Пластиковые и металлические корпуса | Металлическое литье, обработка листового металла, изготовление металла, изготовление металла, экструзия металла и пластика | |||
| КОРОБКА СТРОИТЬ | 3D-модель корпуса в САПР + технические характеристики (включая чертежи, размер, вес, цвет, материал, отделку, степень защиты IP и т. д.) | |||
| ФАЙЛЫ PCBA | ФАЙЛ ПЛАТЫ | Файлы PCB Altium/Gerber/Eagle (включая характеристики, такие как толщина, толщина меди, цвет паяльной маски, отделка и т. д.) | ||

